Handelskapazität
10%
10%
10%
5%
3%
1%
1%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Domestic Market | 60.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
South America | 10.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
Southeast Asia | 10.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
Western Europe | 10.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
Mid East | 5.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
North America | 3.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
Africa | 1.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
Oceania | 1.00% | Pos Terminal, Label Printer, Barcode Scanner, Data Collector, Label Sticker |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 458042 | |
Exportprozentsatz: | 40.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, PayPal | |||
Nächster Hafen: | Guangzhou, Shenzhen, HongKong |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 3-5 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 5 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03630863 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten